内普图纳斯 克莱佩达
集锦|回放
04-13 22:20
特彻哈萨斯

立陶甲 04-13 22:20 内普图纳斯 克莱佩达 VS 特彻哈萨斯

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶甲 2024-04-13 特彻哈萨斯 84 : 88 内普图纳斯 -4 172
    立陶甲 2024-03-05 内普图纳斯 78 : 76 特彻哈萨斯 2 154
    立陶宛杯 2024-01-21 内普图纳斯 76 : 79 特彻哈萨斯 -3 155
    立陶宛杯 2024-01-04 特彻哈萨斯 89 : 91 内普图纳斯 -2 180
    立陶甲 2023-09-16 特彻哈萨斯 81 : 91 内普图纳斯 -10 172
    立陶甲 2023-04-03 特彻哈萨斯 86 : 73 内普图纳斯 13 159
    立陶甲 2023-01-14 内普图纳斯 81 : 73 特彻哈萨斯 8 154

    两队近 7 场交锋,内普图纳斯 克莱佩达5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

    近期战绩

    内普图纳斯 克莱佩达 内普图纳斯 克莱佩达
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶甲 2024-05-18 内普图纳斯 80 : 91 BC沃夫 -11 171
    立陶甲 2024-05-15 BC沃夫 76 : 95 内普图纳斯 -19 171
    立陶甲 2024-05-14 内普图纳斯 84 : 91 BC沃夫 -7 175
    立陶甲 2024-05-01 BC沃夫 86 : 85 内普图纳斯 1 171
    立陶甲 2024-04-27 皮尔诺 88 : 77 内普图纳斯 11 165
    立陶甲 2024-04-22 内温兹 92 : 79 内普图纳斯 13 171
    立陶甲 2024-04-17 萨拉基利斯 112 : 114 内普图纳斯 -2 226
    立陶甲 2024-04-13 特彻哈萨斯 84 : 88 内普图纳斯 -4 172
    立陶甲 2024-04-01 马萨基爱 89 : 91 内普图纳斯 -2 180
    立陶甲 2024-03-26 内普图纳斯 96 : 83 U.尤文图斯 13 179

    两队近 10 场交锋,内普图纳斯 克莱佩达5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    特彻哈萨斯 特彻哈萨斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶甲 2024-05-17 特彻哈萨斯 100 : 99 U.尤文图斯 1 199
    立陶甲 2024-05-14 U.尤文图斯 89 : 88 特彻哈萨斯 1 177
    立陶甲 2024-05-12 特彻哈萨斯 84 : 77 U.尤文图斯 7 161
    立陶甲 2024-05-09 特彻哈萨斯 87 : 79 希奥利艾 8 166
    立陶甲 2024-05-06 内温兹 93 : 92 特彻哈萨斯 1 185
    立陶甲 2024-05-02 马萨基爱 82 : 88 特彻哈萨斯 -6 170
    立陶甲 2024-04-28 U.尤文图斯 91 : 78 特彻哈萨斯 13 169
    立陶甲 2024-04-16 皮尔诺 63 : 90 特彻哈萨斯 -27 153
    立陶甲 2024-04-13 特彻哈萨斯 84 : 88 内普图纳斯 -4 172
    立陶甲 2024-04-01 萨拉基利斯 83 : 77 特彻哈萨斯 6 160

    两队近 10 场交锋,特彻哈萨斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 内普图纳斯 克莱佩达 内普图纳斯 克莱佩达[立陶甲排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 16 17 80.36 82.48 7 48%
    • 特彻哈萨斯 特彻哈萨斯[立陶甲排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 23 10 85.88 81.48 4 70%

    近期赛程

    • 内普图纳斯 克莱佩达 内普图纳斯 克莱佩达

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 特彻哈萨斯 特彻哈萨斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔