赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 63 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 43 : 35 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 78 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-24 | 龙仁三星女篮 | 65 : 69 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 78 | 龙仁三星女篮 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-13 | 龙仁三星女篮 | 89 : 84 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
韩女夏联杯 | 2023-08-30 | 龙仁三星女篮 | 56 : 65 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-26 | 龙仁三星女篮 | 73 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 86 | 龙仁三星女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 65 | 国泰人寿女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-29 | 清州KB之星女篮 | 89 : 83 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 55 | 富川KEB女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 75 : 94 | 友利银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 国泰人寿女篮 | 45 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 106 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-14 | 友利银行女篮 | 54 : 38 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 92 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-24 | 龙仁三星女篮 | 52 : 84 | 清州KB之星女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-31 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-11-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-01 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 31天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 33天 |