哥廷根
集锦|回放
11-10 03:00
海德堡

德篮甲 11-10 03:00 哥廷根 VS 海德堡

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2024-11-10 海德堡 95 : 73 哥廷根 22 168
    德篮甲 2024-03-03 海德堡 91 : 94 哥廷根 -3 185
    德篮甲 2023-12-28 哥廷根 113 : 109 海德堡 4 222
    俱乐部友谊赛 2023-09-10 海德堡 100 : 68 哥廷根 32 168
    德篮甲 2023-03-11 哥廷根 74 : 84 海德堡 -10 158
    德篮甲 2023-02-10 海德堡 81 : 87 哥廷根 -6 168

    两队近 6 场交锋,哥廷根3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    哥廷根 哥廷根
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2024-11-17 哥廷根 70 : 109 乌尔姆兰蒂奥帕姆 -39 179
    德篮甲 2024-11-10 海德堡 95 : 73 哥廷根 22 168
    德篮甲 2024-11-03 哥廷根 88 : 96 开姆尼茨 -8 184
    德篮甲 2024-10-20 哥廷根 62 : 91 路德维希堡 -29 153
    德国杯 2024-10-12 维尔茨堡奥利弗 78 : 86 哥廷根 -8 164
    德篮甲 2024-10-06 拜仁慕尼黑 95 : 81 哥廷根 14 176
    德篮甲 2024-09-29 哥廷根 74 : 102 罗斯托克 -28 176
    德篮甲 2024-09-22 法兰克福 100 : 72 哥廷根 28 172
    德国杯 2024-09-15 哥廷根 83 : 80 哈根 3 163
    俱乐部友谊赛 2024-08-25 哥廷根 68 : 79 中央德国 -11 147

    两队近 10 场交锋,哥廷根2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    海德堡 海德堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2024-11-16 汉堡 68 : 73 海德堡 -5 141
    德篮甲 2024-11-10 海德堡 95 : 73 哥廷根 22 168
    德篮甲 2024-11-03 维尔茨堡奥利弗 72 : 67 海德堡 5 139
    德篮甲 2024-10-27 海德堡 95 : 72 法兰克福 23 167
    德篮甲 2024-10-20 特力康 95 : 76 海德堡 19 171
    德国杯 2024-10-13 开姆尼茨 73 : 78 海德堡 -5 151
    德篮甲 2024-10-06 海德堡 72 : 65 布伦瑞克雄狮 7 137
    德篮甲 2024-10-03 海德堡 108 : 93 中央德国 15 201
    德篮甲 2024-09-29 维切塔 74 : 80 海德堡 -6 154
    德篮甲 2024-09-22 海德堡 82 : 105 奥尔登堡 -23 187

    两队近 10 场交锋,海德堡7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 哥廷根 哥廷根[德篮甲排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 19 15 85.353 86.235 -0.882 6 55.9%
    • 海德堡 海德堡[德篮甲排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 15 19 87.529 89.588 -2.059 12 44.1%

    近期赛程

    • 哥廷根 哥廷根

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2024-12-03 哥廷根 保罗沙 8天
      德篮甲 2024-12-16 奥尔登堡 哥廷根 21天
      德篮甲 2024-12-23 哥廷根 ALBA柏林 28天
      德篮甲 2024-12-28 哥廷根 维切塔 33天
      德篮甲 2024-12-30 特力康 哥廷根 35天
    • 海德堡 海德堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2024-12-01 海德堡 罗斯托克 6天
      德篮甲 2024-12-15 乌尔姆兰蒂奥帕姆 海德堡 20天
      德篮甲 2024-12-23 海德堡 保罗沙 28天