赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2023-09-08 | 鲁昂 | 78 : 85 | 卡昂 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-06 | 卡昂 | 85 : 76 | 奥尔泰兹 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 布拉扎克 | 83 : 87 | 卡昂 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 南特 | 77 : 89 | 卡昂 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 卡昂 | 79 : 73 | 圣夏蒙 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 昂蒂布 | 79 : 73 | 卡昂 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-13 | 卡昂 | 80 : 117 | 巴莱斯 | 负 | -37 | 输 | 197 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 艾克斯 | 72 : 77 | 卡昂 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 伊埃尔土伦 | 62 : 68 | 卡昂 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 卡昂 | 65 : 79 | 罗阿讷 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 卡昂 | 69 : 74 | SOM布洛涅 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-06 | 阿尔萨斯联盟体育 | 93 : 84 | 鲁昂 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 76 : 89 | 普瓦捷 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 罗阿讷 | 90 : 75 | 鲁昂 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 艾克斯 | 90 : 78 | 鲁昂 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 93 : 75 | 沙特尔大都会 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
法国杯 | 2024-10-17 | 勒芒萨尔特 | 94 : 91 | 鲁昂 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法国杯 | 2024-10-16 | 勒芒萨尔特 | 94 : 91 | 鲁昂 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 奥尔泰兹 | 75 : 79 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-06 | 鲁昂 | 67 : 75 | 普罗旺斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 鲁昂 | 84 : 92 | 昂蒂布 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 78.73 | 80.73 | 0 | 7 | 63.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.32 | 80.88 | 0 | 5 | 58.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 卡昂 | 鲁昂 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 卡昂 | 鲁昂 | 3天 |