赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-02-07 | 南特 | 58 : 83 | 普罗旺斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
法篮乙 | 2023-12-23 | 普罗旺斯 | 70 : 82 | 南特 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 2 场交锋,南特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-02 | 昂蒂布 | 82 : 79 | 南特 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 南特 | 77 : 89 | 卡昂 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 南特 | 66 : 81 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 伊埃尔土伦 | 73 : 69 | 南特 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 阿尔萨斯联盟体育 | 97 : 85 | 南特 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 南特 | 75 : 108 | 巴莱斯 | 负 | -33 | 输 | 183 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 奥尔泰兹 | 89 : 84 | 南特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 南特 | 75 : 81 | 布拉扎克 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 南特 | 77 : 95 | UJAP坎佩尔 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-22 | 南特 | 88 : 66 | 沙特尔大都会 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,南特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-06 | 迪纳恩 | 72 : 74 | 普罗旺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-03 | 普罗旺斯 | 78 : 90 | 奥尔良 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 普罗旺斯 | 71 : 82 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 巴莱斯 | 65 : 63 | 普罗旺斯 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 沙隆-兰斯 | 72 : 94 | 普罗旺斯 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 普罗旺斯 | 64 : 80 | 普瓦捷 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-06 | 鲁昂 | 67 : 75 | 普罗旺斯 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 普罗旺斯 | 66 : 86 | 艾克斯 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 普罗旺斯 | 75 : 69 | 沙特尔大都会 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 普罗旺斯 | 88 : 96 | 里昂索 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,普罗旺斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 76.62 | 79.65 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 77.85 | 79.03 | 0 | 16 | 35.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 南特 | 普罗旺斯 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 南特 | 普罗旺斯 | 3天 |