赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 希伯纳 | 73 : 63 | 奥西耶克 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-09-22 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 杜拜 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 杜拜 | 73 : 81 | 博斯纳 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 17 | 79.65 | 89.88 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 85.11 | 80.22 | 4.89 | 4 | 77.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-01 | 希伯纳 | 布杜克诺斯特 | 9天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 16天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 斯普里特 | 16天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 22天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 23天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 梅加 | 希伯纳 | 29天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 30天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 希伯纳 | 波拉 | 36天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 希伯纳 | 希别尼克 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-30 | FMP拉德尼基 | 杜拜 | 8天 |
亚海联 | 2024-12-07 | 杜拜 | 扎达尔 | 15天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 杜拜 | 莫尔纳 | 22天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 斯普里特 | 杜拜 | 29天 |
亚海联 | 2024-12-25 | 杜拜 | SC德尔比 | 33天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 杜拜 | 伊戈卡 | 36天 |