赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 宁波町渥 | 90 : 119 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 南京头排苏酒 | 113 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 南京头排苏酒 | 97 : 98 | 宁波町渥 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 广东东阳光 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 89 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 101 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 116 : 129 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 28天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 32天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 34天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 37天 |
CBA | 2025-03-16 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 39天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 41天 |
CBA | 2025-03-21 | 南京头排苏酒 | 福建晋江文旅 | 44天 |
CBA | 2025-03-25 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 48天 |
CBA | 2025-03-27 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 28天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 33天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 35天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 37天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | 40天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 42天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 45天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 48天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 50天 |