赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 天津先行者 | 84 : 81 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 86 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-02-02 | 天津先行者 | 109 : 115 | 福建晋江文旅 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2023-12-23 | 福建晋江文旅 | 91 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-08 | 福建晋江文旅 | 92 : 81 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 天津先行者 | 94 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 福建晋江文旅 | 102 : 101 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2023-01-14 | 福建晋江文旅 | 130 : 120 | 天津先行者 | 负 | 10 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 16天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 22天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 25天 |
CBA | 2024-12-21 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 27天 |