赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-03-16 | 吕勒奥女篮 | 78 : 57 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
瑞女联 | 2024-02-15 | KFUM奥斯特桑女篮 | 54 : 63 | 吕勒奥女篮 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
瑞女联 | 2023-04-13 | 吕勒奥女篮 | 77 : 60 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
瑞女联 | 2023-04-05 | KFUM奥斯特桑女篮 | 62 : 98 | 吕勒奥女篮 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
瑞女联 | 2023-04-02 | KFUM奥斯特桑女篮 | 55 : 84 | 吕勒奥女篮 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
瑞女联 | 2023-02-02 | KFUM奥斯特桑女篮 | 63 : 92 | 吕勒奥女篮 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,KFUM奥斯特桑女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-11-16 | AIK女篮 | 77 : 76 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
瑞女联 | 2024-11-02 | KFUM奥斯特桑女篮 | 70 : 108 | 候格斯堡女篮 | 负 | -38 | 输 | 178 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-19 | 奥斯女篮 | 75 : 62 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-13 | KFUM奥斯特桑女篮 | 50 : 89 | 特尔赫女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-06 | KFUM奥斯特桑女篮 | 44 : 108 | 诺高平女篮 | 负 | -64 | 输 | 152 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-06 | 乌普萨拉女篮 | 70 : 60 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-04 | KFUM奥斯特桑女篮 | 71 : 62 | 乌普萨拉女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
瑞女联 | 2024-03-23 | KFUM奥斯特桑女篮 | 95 : 87 | 候格斯堡女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
瑞女联 | 2024-03-23 | KFUM奥斯特桑女篮 | 69 : 82 | 摩博马克女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-16 | 吕勒奥女篮 | 78 : 57 | KFUM奥斯特桑女篮 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯特桑女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-11-16 | 马克舒哈拉德女篮 | 38 : 93 | 吕勒奥女篮 | 胜 | -55 | 赢 | 131 | 大 |
瑞女联 | 2024-11-02 | 吕勒奥女篮 | 107 : 37 | 乌普萨拉女篮 | 胜 | 70 | 赢 | 144 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-26 | 吕勒奥女篮 | 101 : 34 | 维斯比女篮 | 胜 | 67 | 赢 | 135 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-19 | AIK女篮 | 64 : 83 | 吕勒奥女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-13 | 吕勒奥女篮 | 97 : 61 | 候格斯堡女篮 | 胜 | 36 | 赢 | 158 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-06 | 奥斯女篮 | 39 : 106 | 吕勒奥女篮 | 胜 | -67 | 赢 | 145 | 大 |
瑞女联 | 2024-09-29 | 吕勒奥女篮 | 81 : 59 | 特尔赫女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
瑞女联 | 2024-04-28 | 吕勒奥女篮 | 72 : 81 | 特尔赫女篮 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-26 | 特尔赫女篮 | 73 : 67 | 吕勒奥女篮 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-24 | 吕勒奥女篮 | 73 : 82 | 特尔赫女篮 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,吕勒奥女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 75.05 | 68.59 | 0 | 5 | 59.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 83.09 | 59.45 | 0 | 3 | 86.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-11-23 | 乌普萨拉女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 1天 |
瑞女联 | 2024-12-01 | KFUM奥斯特桑女篮 | 马克舒哈拉德女篮 | 9天 |
瑞女联 | 2024-12-01 | KFUM奥斯特桑女篮 | 舒哈拉德女篮 | 9天 |
瑞女联 | 2024-12-08 | 维斯比女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 16天 |
瑞女联 | 2024-12-15 | KFUM奥斯特桑女篮 | 奥尔维克女篮 | 23天 |
瑞女联 | 2024-12-18 | KFUM奥斯特桑女篮 | 吕勒奥女篮 | 26天 |
瑞女联 | 2025-01-12 | KFUM奥斯特桑女篮 | 诺高平女篮 | 51天 |
瑞女联 | 2025-01-18 | KFUM奥斯特桑女篮 | 特尔赫女篮 | 57天 |
瑞女联 | 2025-01-26 | 奥斯女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 65天 |
瑞女联 | 2025-02-01 | AIK女篮 | KFUM奥斯特桑女篮 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-12-01 | 吕勒奥女篮 | 奥尔维克女篮 | 9天 |
瑞女联 | 2024-12-08 | 吕勒奥女篮 | 诺高平女篮 | 16天 |
瑞女联 | 2024-12-18 | KFUM奥斯特桑女篮 | 吕勒奥女篮 | 26天 |
瑞女联 | 2025-01-04 | 吕勒奥女篮 | 特尔赫女篮 | 43天 |
瑞女联 | 2025-01-12 | 奥斯女篮 | 吕勒奥女篮 | 51天 |
瑞女联 | 2025-01-19 | 吕勒奥女篮 | 候格斯堡女篮 | 58天 |
瑞女联 | 2025-01-26 | AIK女篮 | 吕勒奥女篮 | 65天 |
瑞女联 | 2025-02-01 | 马克舒哈拉德女篮 | 吕勒奥女篮 | 71天 |
瑞女联 | 2025-02-01 | 舒哈拉德女篮 | 吕勒奥女篮 | 71天 |
瑞女联 | 2025-02-16 | 吕勒奥女篮 | 乌普萨拉女篮 | 86天 |