BBC北方
未开赛
12-22 01:00
格拉茨UBSC

奥篮超 12-22 01:00 BBC北方 VS 格拉茨UBSC

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    奥篮超 2024-02-11 格拉茨 92 : 61 BBC北方 31 153
    奥篮超 2023-11-25 BBC北方 83 : 87 格拉茨 -4 170
    奥篮超 2023-04-10 BBC北方 80 : 101 格拉茨 -21 181
    奥篮超 2023-03-23 格拉茨 75 : 70 BBC北方 5 145
    奥篮超 2023-02-12 格拉茨 84 : 74 BBC北方 10 158

    两队近 6 场交锋,BBC北方0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    BBC北方 BBC北方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 上瓦特枪手 87 : 85 BBC北方 2 172
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-03 雄狮 76 : 80 BBC北方 -4 156
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 圣珀尔滕 76 : 90 BBC北方 -14 166
    奥篮超 2024-10-20 BBC北方 86 : 79 篮球会 7 165
    奥篮超 2024-10-13 韦尔斯飞人 96 : 70 BBC北方 26 166
    奥篮超 2024-10-05 克洛斯 78 : 75 BBC北方 3 153
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    奥篮超 2024-04-13 BBC北方 88 : 82 菲尔德 6 170

    两队近 10 场交锋,BBC北方6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    格拉茨UBSC 格拉茨UBSC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-16 圣珀尔滕 66 : 85 格拉茨 -19 151
    奥篮超 2024-11-10 格拉茨 72 : 83 上瓦特枪手 -11 155
    奥篮超 2024-11-01 韦尔斯飞人 87 : 77 格拉茨 10 164
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 克洛斯 71 : 88 格拉茨 -17 159
    奥篮超 2024-10-13 格拉茨 79 : 86 葛姆登天鹅 -7 165
    奥篮超 2024-10-09 格拉茨 72 : 92 篮球会 -20 164
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    俱乐部友谊赛 2024-09-14 上瓦特枪手 83 : 70 格拉茨 13 153

    两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • BBC北方 BBC北方[奥篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 72.14 88.86 11 23%
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC[奥篮超排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 77.95 79.09 7 45%

    近期赛程

    • BBC北方 BBC北方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-09 葛姆登天鹅 BBC北方 16天
      奥篮超 2024-12-22 BBC北方 格拉茨 29天
      奥篮超 2024-12-27 克洛斯 BBC北方 34天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 37天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 50天
      奥篮超 2025-01-19 韦尔斯飞人 BBC北方 57天
      奥篮超 2025-01-26 BBC北方 葛姆登天鹅 64天
      奥篮超 2025-02-01 上瓦特枪手 BBC北方 71天
      奥篮超 2025-02-03 雄狮 BBC北方 72天
      奥篮超 2025-02-09 BBC北方 篮球会 78天
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-01 卡芬堡公牛 格拉茨 9天
      奥篮超 2024-12-09 格拉茨 雄狮 16天
      奥篮超 2024-12-16 格拉茨 菲尔德 23天
      奥篮超 2024-12-22 BBC北方 格拉茨 29天
      奥篮超 2024-12-27 韦尔斯飞人 格拉茨 34天
      奥篮超 2024-12-29 格拉茨 葛姆登天鹅 37天
      奥篮超 2025-01-12 圣珀尔滕 格拉茨 50天
      奥篮超 2025-01-20 格拉茨 上瓦特枪手 58天
      奥篮超 2025-01-27 雄狮 格拉茨 65天
      奥篮超 2025-02-01 格拉茨 篮球会 71天