KFUM奈舍
集锦|回放
10-09 01:00
乌普萨拉

瑞篮超 10-09 01:00 KFUM奈舍 VS 乌普萨拉

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-03-20 乌普萨拉 71 : 86 KFUM奈舍 -15 157
    瑞篮超 2024-01-13 KFUM奈舍 94 : 103 乌普萨拉 -9 197
    瑞篮超 2023-11-15 KFUM奈舍 87 : 81 乌普萨拉 6 168
    瑞篮超 2023-09-23 乌普萨拉 74 : 85 KFUM奈舍 -11 159
    瑞篮超 2023-03-14 乌普萨拉 66 : 85 KFUM奈舍 -19 151

    两队近 6 场交锋,KFUM奈舍4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    KFUM奈舍 KFUM奈舍
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-27 KFUM奈舍 77 : 109 诺科平海豚 -32 186
    瑞篮超 2024-10-19 BC吕勒奥 109 : 95 KFUM奈舍 14 204
    瑞篮超 2024-10-12 KFUM奈舍 75 : 92 南泰利耶国王 -17 167
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-10-05 KFUM奈舍 74 : 99 波拉斯 -25 173
    瑞典杯 2024-10-01 KFUM奈舍 72 : 111 BC吕勒奥 -39 183
    瑞典杯 2024-09-26 BC吕勒奥 84 : 109 KFUM奈舍 -25 193
    瑞篮超 2024-04-09 BC吕勒奥 100 : 87 KFUM奈舍 13 187
    瑞篮超 2024-04-06 KFUM奈舍 74 : 90 BC吕勒奥 -16 164
    瑞篮超 2024-04-04 KFUM奈舍 90 : 95 BC吕勒奥 -5 185

    两队近 10 场交锋,KFUM奈舍1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    乌普萨拉 乌普萨拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞篮超 2024-10-18 波拉斯 72 : 56 乌普萨拉 16 128
    瑞篮超 2024-10-12 乌普萨拉 74 : 91 BC吕勒奥 -17 165
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-10-06 于默奥 75 : 76 乌普萨拉 -1 151
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞典杯 2024-09-21 霍格斯博篮球 88 : 100 乌普萨拉 -12 188
    瑞典杯 2024-09-19 乌普萨拉 87 : 75 霍格斯博篮球 12 162
    瑞篮超 2024-04-07 加姆特兰 77 : 65 乌普萨拉 12 142

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • KFUM奈舍 KFUM奈舍[瑞篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 85.13 83.77 6 53%
    • 乌普萨拉 乌普萨拉[瑞篮超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 11 19 79.33 81.1 9 37%

    近期赛程

    • KFUM奈舍 KFUM奈舍

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-02 KFUM奈舍 科平星 2天
      瑞篮超 2024-11-08 加姆特兰 KFUM奈舍 8天
      瑞篮超 2024-11-13 KFUM奈舍 霍格斯博篮球 13天
      瑞篮超 2024-11-16 于默奥 KFUM奈舍 16天
      瑞篮超 2024-11-30 KFUM奈舍 加姆特兰 30天
      瑞篮超 2024-12-03 霍格斯博篮球 KFUM奈舍 33天
      瑞篮超 2024-12-07 KFUM奈舍 于默奥 37天
      瑞篮超 2024-12-18 BC吕勒奥 KFUM奈舍 48天
      瑞篮超 2024-12-28 KFUM奈舍 科平星 58天
      瑞篮超 2024-12-31 诺科平海豚 KFUM奈舍 61天
    • 乌普萨拉 乌普萨拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-01 乌普萨拉 诺科平海豚 1天
      瑞篮超 2024-11-09 南泰利耶国王 乌普萨拉 9天
      瑞篮超 2024-11-13 乌普萨拉 科平星 13天
      瑞篮超 2024-11-16 霍格斯博篮球 乌普萨拉 16天
      瑞篮超 2024-11-30 乌普萨拉 于默奥 30天
      瑞篮超 2024-12-04 诺科平海豚 乌普萨拉 34天
      瑞篮超 2024-12-08 乌普萨拉 霍格斯博篮球 39天
      瑞篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 43天
      瑞篮超 2024-12-28 乌普萨拉 BC吕勒奥 58天
      瑞篮超 2024-12-31 南泰利耶国王 乌普萨拉 61天