赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-03-17 | 马瑞 | 80 : 72 | 吉勒都柏林 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
爱篮超 | 2023-01-15 | 吉勒都柏林 | 0 : 0 | 马瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉勒斯特都柏林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-17 | 吉勒都柏林 | 98 : 67 | 海王星科克 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-29 | KCYMS | 91 : 97 | 吉勒都柏林 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-26 | 吉勒都柏林 | 84 : 80 | 伊恩纳 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-20 | 吉勒都柏林 | 87 : 80 | 斯莱戈 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-06 | 圣文森都柏林 | 89 : 104 | 吉勒都柏林 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
爱篮超 | 2024-04-14 | 伊恩纳 | 93 : 61 | 吉勒都柏林 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-31 | 玛德克恶魔 | 82 : 98 | 吉勒都柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-23 | 吉勒都柏林 | 83 : 70 | 巴林科里格 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-17 | 马瑞 | 80 : 72 | 吉勒都柏林 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-11 | 吉勒都柏林 | 87 : 61 | KCYMS | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉勒斯特都柏林胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-24 | 玛丽安都柏林 | 73 : 78 | 马瑞 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-17 | 马瑞 | 82 : 96 | 玛德克恶魔 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-28 | 圣文森都柏林 | 91 : 94 | 马瑞 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-19 | 马瑞 | 61 : 96 | 巴林科里格 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-06 | 马瑞 | 79 : 77 | 阿苏里都柏林 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-31 | 伊恩纳 | 90 : 77 | 马瑞 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-24 | 斯莱戈 | 84 : 104 | 马瑞 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-17 | 马瑞 | 80 : 72 | 吉勒都柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-03 | 马瑞 | 89 : 81 | 特拉里勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
爱篮超 | 2024-02-25 | 圣文森都柏林 | 58 : 84 | 马瑞 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 吉勒都柏林 | 玛德克恶魔 | 1天 |
爱篮超 | 2024-12-15 | 圣文森都柏林 | 吉勒都柏林 | 15天 |
爱篮超 | 2024-12-16 | 吉勒都柏林 | 斯莱戈 | 16天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 玛丽安都柏林 | 吉勒都柏林 | 20天 |
爱篮超 | 2024-12-22 | 阿苏里都柏林 | 吉勒都柏林 | 22天 |
爱篮超 | 2024-12-29 | 吉勒都柏林 | 马瑞 | 30天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 特拉里勇士 | 吉勒都柏林 | 36天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | 吉勒都柏林 | 贝尔法斯特星队 | 57天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 巴林科里格 | 吉勒都柏林 | 64天 |
爱篮超 | 2025-02-04 | KCYMS | 吉勒都柏林 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 贝尔法斯特星队 | 马瑞 | 1天 |
爱篮超 | 2024-12-15 | 马瑞 | 阿苏里都柏林 | 15天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 斯莱戈 | 马瑞 | 20天 |
爱篮超 | 2024-12-22 | 马瑞 | 海王星科克 | 22天 |
爱篮超 | 2024-12-29 | 吉勒都柏林 | 马瑞 | 30天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 马瑞 | 伊恩纳 | 36天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | KCYMS | 马瑞 | 57天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 马瑞 | 玛德克恶魔 | 65天 |
爱篮超 | 2025-02-09 | 马瑞 | 特拉里勇士 | 71天 |
爱篮超 | 2025-02-13 | 马瑞 | 斯莱戈 | 75天 |