赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-03-10 | 阿马罗西奥 | 73 : 67 | 阿里斯 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
希篮甲 | 2023-12-03 | 阿里斯 | 89 : 84 | 阿马罗西奥 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿里斯 | 62 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 沙勒罗瓦 | 70 : 87 | 阿马罗西奥 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 阿马罗西奥 | 71 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.86 | 76.32 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 81.91 | 87.32 | 0 | 10 | 31.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 8天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 拉夫里罗 | 阿里斯 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 23天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 30天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 雅典AEK | 阿里斯 | 37天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 普罗米修斯 | 阿里斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿马罗西奥 | 9天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 托法斯 | 阿马罗西奥 | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 16天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 阿马罗西奥 | 萨拉戈萨 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 23天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 30天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 37天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 44天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 48天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 51天 |