赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 73 | 珀里斯特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-19 | 伊拿克里斯 | 70 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-18 | 百万安司 | 87 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
希腊A2 | 2024-04-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 75 : 73 | 帕帕古 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
希腊A2 | 2024-04-18 | 帕帕古 | 56 : 89 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-03-30 | 帕尼奥尼奥斯 | 84 : 74 | 伊拿克里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 阿里斯 | 92 : 74 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 雅典AEK | 70 : 59 | 阿里斯 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 土耳其电信 | 68 : 63 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-29 | 珀里斯特拉 | 73 : 69 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 74.5 | 67.75 | 0 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.86 | 76.32 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-05 | 拉夫里罗 | 帕尼奥尼奥斯 | 5天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 10天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 17天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 31天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳辛纳科斯 | 38天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 奥林匹亚科斯 | 45天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 普罗米修斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 52天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 59天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 66天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-02 | 阿里斯 | 珀里斯特拉 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 阿里斯 | 瓦伦西亚 | 7天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 10天 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 汉堡 | 阿里斯 | 13天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 17天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 30天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 31天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 | 35天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 拉夫里罗 | 阿里斯 | 38天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 42天 |