赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2023-12-13 | 琉球黄金帝王 | 88 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
东亚超 | 2023-11-15 | 博尔特斯 | 61 : 89 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-07 | 麦诺尼亚热点 | 74 : 82 | 博尔特斯 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 7天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|