赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 2 场交锋,派萨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 派萨 | 93 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 派萨 | 85 : 83 | 博戈塔海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-01 | 加勒比风暴岛 | 100 : 61 | 马尼萨莱斯 | 负 | 39 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 博戈塔海盗 | 84 : 90 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 博戈塔海盗 | 88 : 75 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 38 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 德尔瓦莱公牛 | 108 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 42 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 马尼萨莱斯 | 118 : 109 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 马尼萨莱斯 | 70 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼萨莱斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1 | 15 | 66.75 | 87.5 | 5 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-03 | 诺特动力 | 派萨 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 诺特动力 | 派萨 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-02 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 加勒比风暴岛 | 马尼萨莱斯 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-06 | 加勒比风暴岛 | 马尼萨莱斯 | 5天 |