赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-16 | 费罗卡利 | 92 : 87 | 奥利瓦独立队 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-14 | 奥利瓦独立队 | 87 : 89 | 圣塔菲联合 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-12 | 奥利瓦独立队 | 81 : 83 | 欧贝拉TC | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-08 | 圣洛伦索 | 98 : 88 | 奥利瓦独立队 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-01 | 科尔多瓦学院 | 87 : 70 | 奥利瓦独立队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-18 | 奥利瓦独立队 | 72 : 71 | 萨拉特篮球 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-16 | 奥利瓦独立队 | 87 : 83 | 帕兰德森 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-14 | 奥利瓦独立队 | 83 : 97 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-11 | 奥林匹科 | 72 : 104 | 奥利瓦独立队 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-30 | 奥利瓦独立队 | 98 : 79 | 圣伊西德罗 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥利维亚独立队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-16 | 费罗卡利 | 54 : 42 | 奥利瓦独立队 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-14 | 奥利瓦独立队 | 42 : 45 | 圣塔菲联合 | 负 | -3 | 输 | 87 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-12 | 奥利瓦独立队 | 49 : 43 | 欧贝拉TC | 胜 | 6 | 赢 | 92 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-08 | 圣洛伦索 | 51 : 46 | 奥利瓦独立队 | 负 | 5 | 输 | 97 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-01 | 科尔多瓦学院 | 42 : 37 | 奥利瓦独立队 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-18 | 奥利瓦独立队 | 34 : 42 | 萨拉特篮球 | 负 | -8 | 输 | 76 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-16 | 奥利瓦独立队 | 50 : 46 | 帕兰德森 | 胜 | 4 | 赢 | 96 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-14 | 奥利瓦独立队 | 43 : 49 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-11 | 奥林匹科 | 38 : 56 | 奥利瓦独立队 | 胜 | -18 | 赢 | 94 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-30 | 奥利瓦独立队 | 54 : 43 | 圣伊西德罗 | 胜 | 11 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥利维亚独立队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-12 | 奥布拉斯 | 71 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-09 | 奥布拉斯 | 59 : 78 | 博卡青年 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 64 : 78 | 奥布拉斯 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-31 | 里亚丘埃洛 | 84 : 80 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 奥布拉斯 | 100 : 68 | 波托西民族 | 胜 | 32 | 赢 | 168 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 奥布拉斯 | 106 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-19 | 奥布拉斯 | 83 : 85 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 奥布拉斯 | 91 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-12 | 奥布拉斯 | 35 : 38 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 73 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-09 | 奥布拉斯 | 20 : 37 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 57 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 27 : 42 | 奥布拉斯 | 胜 | -15 | 赢 | 69 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-31 | 里亚丘埃洛 | 39 : 35 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 74 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 33 : 48 | 奥布拉斯 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 奥布拉斯 | 47 : 32 | 波托西民族 | 胜 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 奥布拉斯 | 51 : 45 | 奥林匹科 | 胜 | 6 | 赢 | 96 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 32 : 37 | 防守者体育 | 负 | -5 | 输 | 69 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-19 | 奥布拉斯 | 43 : 45 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 奥布拉斯 | 38 : 43 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -5 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 15 | 82.47 | 79.16 | 7 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-28 | 奥利瓦独立队 | 阿根廷胡宁竞技 | 6天 |
阿篮联 | 2024-12-01 | 奥利瓦独立队 | 奎梅萨 | 9天 |
阿篮联 | 2024-12-07 | 阿特纳斯 | 奥利瓦独立队 | 14天 |
阿篮联 | 2024-12-19 | 奥利瓦独立队 | 佩纳罗尔 | 26天 |
阿篮联 | 2024-12-22 | 奥利瓦独立队 | 奥布拉斯 | 29天 |
阿篮联 | 2025-01-13 | 福尔摩莎 | 奥利瓦独立队 | 51天 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 瑞加塔斯 | 奥利瓦独立队 | 53天 |
阿篮联 | 2025-01-17 | 圣马丁 | 奥利瓦独立队 | 55天 |
阿篮联 | 2025-01-29 | 奥利瓦独立队 | 博卡青年 | 67天 |
阿篮联 | 2025-02-04 | 奥利瓦独立队 | 里亚丘埃洛 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-28 | 奥布拉斯 | 圣洛伦索 | 6天 |
阿篮联 | 2024-12-11 | 奥布拉斯 | 圣塔菲联合 | 18天 |
阿篮联 | 2024-12-18 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 25天 |
阿篮联 | 2024-12-20 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 27天 |
阿篮联 | 2024-12-22 | 奥利瓦独立队 | 奥布拉斯 | 29天 |
阿篮联 | 2025-01-08 | 奥布拉斯 | 萨拉特篮球 | 46天 |
阿篮联 | 2025-01-10 | 奥布拉斯 | 欧贝拉TC | 48天 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 57天 |
阿篮联 | 2025-01-22 | 圣马丁 | 奥布拉斯 | 60天 |
阿篮联 | 2025-01-24 | 福尔摩莎 | 奥布拉斯 | 62天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥利维亚独立队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBA直播今日讯,近日,NBA裁判培训部门副主席蒙蒂-麦卡琴接受了一次专访,详细解释了季后赛中的回放规则和教练挑战机制。这一话题引起了广大球迷的关注,下面就让我们一起来了解一下。在季后赛中,回放规则和教练挑战机制的引入旨在提高比赛的公正性和减少误判。
2024-07-07 08:02:34
NBA直播今日讯,奇才和灰熊将在附加赛中争夺东西部第八种子标题。这场比赛备受瞩目,两支球队都渴望能够晋级季后赛。奇才队在常规赛中表现出色,他们凭借着拉塞尔·威斯布鲁克和布拉德利·比尔的出色发挥,成功晋级附加赛。威斯布鲁克本赛季场均得到三双数据,成为了球队的核心。而比尔则展现出了出色的得分能力,为球队稳定输出。灰熊队虽然在常规赛中的战绩不如奇才队,但他们也展现出了强大的竞争力。
2024-07-06 14:21:51
NBA直播今日讯,回顾过去,我们不禁要问,为何那支07年东部第一的底特律活塞队未能夺得总冠军?他们的实力和劣势如何?让我们来一起分析一下。活塞队在07年的赛季中表现出色,他们以53胜29负的战绩稳坐东部第一的宝座。他们的优势主要体现在他们强大的防守和整体的团队合作。活塞队以出色的防守著称,他们拥有一支出色的防守阵容,其中包括本·华莱士、理查德·汉密尔顿和特雷西·麦克格雷迪等球员。
2024-07-06 14:08:32
NBA直播今日讯,艾弗森为何离开NBA?艾弗森,这个名字对于篮球迷来说,是一个传奇的代表。他的速度、突破和得分能力让人印象深刻。然而,尽管他的职业生涯在NBA取得了巨大的成功,但最终他还是选择了离开联盟,继续他的篮球梦想。艾弗森在NBA打了14个赛季,期间效力于费城76人、丹佛掘金、底特律活塞和孟菲斯灰熊等球队。
2024-07-06 13:39:10
NBA直播今日讯,金州勇士队再次夺得NBA总冠军,库里和杜兰特成为历史最佳组合!在今天的总决赛中,金州勇士队以出色的表现再次捧起了NBA总冠军奖杯。这也是他们连续第三个赛季夺冠,成为自2000年以来首支实现三连冠的球队。而在这个伟大的时刻,库里和杜兰特的出色表现更是让人瞩目。库里和杜兰特这对超级组合在比赛中展现出了无与伦比的默契和实力。
2024-07-06 09:38:19
NBA直播今日讯,自从NBA大球时代开始以来,篮球规则的演变一直是球迷们关注的焦点。从最初的区域联防到如今的三分,篮球比赛已经发生了翻天覆地的变化。回顾过去,区域联防是NBA大球时代最初的篮球战术之一。球队在防守端主要采取的是区域性的防守策略,球员们负责守住自己的区域,协同配合,以限制对方球队的得分。
2024-07-06 09:28:11