赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2023-12-10 | 贝尔菲乌斯 | 87 : 88 | 古科利尔 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
比篮乙 | 2023-11-12 | 古科利尔 | 100 : 108 | 贝尔菲乌斯 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 2 场交锋,古科利尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-16 | 沙勒罗瓦B队 | 86 : 93 | 古科利尔 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
比篮乙 | 2024-11-10 | 霍尔蒂库特狼队 | 91 : 64 | 古科利尔 | 负 | 27 | 输 | 155 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-05 | 斯克特 | 74 : 78 | 古科利尔 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
比篮乙 | 2024-09-29 | 古科利尔 | 92 : 81 | 贝弗伦 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
比篮乙 | 2024-09-22 | 古科利尔 | 81 : 78 | 波格豪特 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
比篮乙 | 2024-04-18 | 古科利尔 | 83 : 68 | 波格豪特 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
比篮乙 | 2024-04-14 | 波格豪特 | 88 : 92 | 古科利尔 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
比篮乙 | 2024-04-13 | 古科利尔 | 82 : 89 | 波格豪特 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
比篮乙 | 2024-03-30 | 古科利尔 | 70 : 61 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
比篮乙 | 2024-03-17 | 瓦雷格姆 | 67 : 82 | 古科利尔 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,古科利尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-10 | 波格豪特 | 55 : 81 | 贝尔菲乌斯 | 胜 | -26 | 赢 | 136 | 大 |
比篮乙 | 2024-10-27 | 霍尔蒂库特狼队 | 93 : 86 | 贝尔菲乌斯 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
比篮乙 | 2024-10-05 | 贝尔菲乌斯 | 82 : 99 | 联合沃鲁威 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
比篮乙 | 2024-09-29 | 瓦雷格姆 | 85 : 63 | 贝尔菲乌斯 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
比篮乙 | 2024-09-22 | 贝尔菲乌斯 | 63 : 68 | BBC克鲁恩洛默尔 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
比篮乙 | 2024-03-24 | 沙勒罗瓦B队 | 69 : 79 | 贝尔菲乌斯 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
比篮乙 | 2024-03-16 | 贝尔菲乌斯 | 94 : 104 | 安特卫普巨人B队 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
比篮甲 | 2024-03-10 | 奥沙科 | 85 : 97 | 贝尔菲乌斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
比篮乙 | 2024-03-04 | 贝尔菲乌斯 | 79 : 68 | 瓦雷格姆 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
比篮乙 | 2024-02-24 | 安特卫普巨人B队 | 68 : 83 | 贝尔菲乌斯 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔菲乌斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2024-11-17 | 贝弗伦 | 贝尔菲乌斯 | 1天 |