赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-19 | UDLAP | 65 : 64 | Tec蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
墨ABE联 | 2023-10-01 | UDLAP | 75 : 55 | Tec蒙特雷 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
墨ABE联 | 2023-02-19 | Tec蒙特雷 | 53 : 68 | UDLAP | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
两队近 3 场交锋,Tec蒙特雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蝎子UCBL | 56 : 61 | Tec蒙特雷 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-24 | Tec蒙特雷 | 67 : 55 | UANL | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | TecMty圣菲 | 61 : 91 | Tec蒙特雷 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UDLAP | 65 : 64 | Tec蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-13 | Tec蒙特雷 | 65 : 43 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 22 | 赢 | 108 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-07 | UP墨西哥 | 57 : 66 | Tec蒙特雷 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | Tec蒙特雷 | 71 : 74 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-05 | UPAEP | 78 : 76 | Tec蒙特雷 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-26 | UP墨西哥 | 61 : 90 | Tec蒙特雷 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
墨ABE联 | 2024-03-24 | 韦拉克鲁扎纳大学 | 60 : 100 | Tec蒙特雷 | 胜 | -40 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,Tec蒙特雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UDLAP | 68 : 72 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UDLAP | 68 : 70 | 泰克托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UDLAP | 65 : 64 | Tec蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-18 | UDLAP | 84 : 95 | CEU | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-12 | UDLAP | 51 : 67 | 马德罗大学 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-06 | 国际美洲 | 80 : 68 | UDLAP | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-04 | UPAEP | 77 : 72 | UDLAP | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-24 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 78 : 67 | UDLAP | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,UDLAP胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|