赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 2 场交锋,西玛罗雷斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 马尼萨莱斯 | 118 : 109 | 西玛罗雷斯 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 马尼萨莱斯 | 70 : 84 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 德尔瓦莱公牛 | 74 : 61 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 55 | 西玛罗雷斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,西玛罗雷斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 派萨 | 93 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 派萨 | 85 : 83 | 博戈塔海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 12 | 4 | 81 | 68.12 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-07 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-03 | 诺特动力 | 派萨 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 诺特动力 | 派萨 | 3天 |