赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-29 | 韦尔科姆 | 69 : 99 | 比佳亚 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 1 场交锋,比佳亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-29 | 韦尔科姆 | 69 : 99 | 比佳亚 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-25 | 马尔文 | 86 : 73 | 比佳亚 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-21 | 特鲁维尔 | 81 : 79 | 比佳亚 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-18 | 比佳亚 | 81 : 70 | 特鲁维尔 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-16 | 特鲁维尔 | 79 : 76 | 比佳亚 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-04 | 比佳亚 | 78 : 87 | 都市队 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-02 | 格斯竞技 | 85 : 91 | 比佳亚 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-29 | 比佳亚 | 91 : 103 | 马尔文 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
乌拉联 | 2024-03-26 | 比佳亚 | 67 : 73 | 特鲁维尔 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
乌拉联 | 2024-03-23 | 比佳亚 | 111 : 109 | 博尔赫斯 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,比佳亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-29 | 韦尔科姆 | 69 : 99 | 比佳亚 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-15 | 韦尔科姆 | 88 : 69 | 奥林匹亚 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-13 | 奥林匹亚 | 66 : 74 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-10 | 韦尔科姆 | 70 : 85 | 奥林比亚 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-04 | 塔瓦雷 | 79 : 87 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 韦尔科姆 | 58 : 86 | 奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-23 | 韦尔科姆 | 66 : 68 | 奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-20 | 德萨亚戈 | 55 : 79 | 韦尔科姆 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 韦尔科姆 | 69 : 78 | 德萨亚戈 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔科姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 18 | 6 | 90.5 | 85.54 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 比佳亚 | 都市队 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-02 | 蒙特维多国民队 | 韦尔科姆 | 2天 |
乌拉联 | 2024-11-06 | 韦尔科姆 | 禾巴卡马卡比 | 6天 |