赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 芝加哥州立大学 | 37 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 1 场交锋,旧金山大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 圣地亚戈大学 | 69 : 81 | 旧金山大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 旧金山大学 | 51 : 71 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -20 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 俄勒冈州立大学 | 70 : 81 | 旧金山大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 旧金山大学 | 80 : 63 | 佩珀代因大学 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 旧金山大学 | 54 : 77 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 波特兰大学 | 72 : 81 | 旧金山大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 旧金山大学 | 82 : 91 | 华盛顿州立大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 旧金山大学 | 89 : 81 | 太平洋大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 94 : 97 | 旧金山大学 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55 : 70 | 旧金山大学 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-27 | 芝加哥州立大学 | 64 : 81 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 芝加哥州立大学 | 73 : 75 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 48 | 芝加哥州立大学 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 莱莫恩 | 72 : 88 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 斯通希尔学院 | 68 : 52 | 芝加哥州立大学 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 芝加哥州立大学 | 39 : 53 | 长岛大学 | 负 | -14 | 输 | 92 | 小 |
NCAA | 2025-01-04 | 芝加哥州立大学 | 64 : 52 | 瓦格纳大学 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 芝加哥州立大学 | 64 : 117 | 伊利诺伊大学 | 负 | -53 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 芝加哥州立大学 | 57 : 81 | 加州州立北岭分校 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-20 | 芝加哥州立大学 | 51 : 74 | 大峡谷大学 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.23 | 73.03 | 1 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 旧金山大学 | 华盛顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-06 | 旧金山大学 | 加州圣玛丽大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-08 | 洛约拉马利蒙特大学 | 旧金山大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-14 | 冈萨加大学 | 旧金山大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-16 | 圣地亚戈大学 | 旧金山大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-20 | 旧金山大学 | 太平洋大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-27 | 俄勒冈州立大学 | 旧金山大学 | 31天 |
NCAA | 2025-03-01 | 旧金山大学 | 冈萨加大学 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 芝加哥州立大学 | 长岛大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-07 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-09 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-14 | 菲尔莱狄更斯大学 | 芝加哥州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-15 | 莱莫恩 | 芝加哥州立大学 | 19天 |
NCAA | 2025-02-21 | 芝加哥州立大学 | 中康涅狄格州立大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-23 | 芝加哥州立大学 | 瓦格纳大学 | 26天 |
NCAA | 2025-02-28 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 31天 |
NCAA | 2025-03-02 | 圣弗朗西斯大学 | 芝加哥州立大学 | 33天 |