赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 马歇尔大学 | 86 : 74 | 佐治亚州立 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 马歇尔大学 | 79 : 82 | 佐治亚州立 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 马歇尔大学 | 73 : 87 | 佐治亚南方大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿帕拉州立 | 65 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 马歇尔大学 | 58 : 73 | 阿帕拉州立 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 马歇尔大学 | 66 : 82 | 特洛伊 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 欧道明大学 | 83 : 76 | 马歇尔大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,马歇尔大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-02 | 贝拉明大学 | 87 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 贝拉明大学 | 74 : 90 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北阿拉巴马 | 70 : 82 | 贝拉明大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 中阿肯色大学 | 65 : 68 | 贝拉明大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 东肯塔基大学 | 75 : 65 | 贝拉明大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 贝拉明大学 | 52 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 斯泰森大学 | 84 : 77 | 贝拉明大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 75 | 贝拉明大学 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 贝拉明大学 | 135 : 136 | 肯尼索州立 | 负 | -1 | 输 | 271 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 杰克森维尔 | 63 : 69 | 贝拉明大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝拉明大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 8 | 81.75 | 71.28 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 66.27 | 67.15 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 马歇尔大学 | 戴维斯暨埃尔金斯学院 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 马歇尔大学 | 托莱多大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-12 | 马歇尔大学 | 南印第安纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 马歇尔大学 | 贝拉明大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-27 | 马歇尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-11-30 | 西肯塔基 | 马歇尔大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-04 | 马歇尔大学 | 摩海德州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡大学威明顿分校 | 马歇尔大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-12 | 莱特州立大学 | 马歇尔大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 贝拉明大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝拉明大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 11天 |
NCAA | 2024-11-14 | 贝拉明大学 | 南印第安纳大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 马歇尔大学 | 贝拉明大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯维尔大学 | 贝拉明大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-20 | 路易斯维尔大学 | 贝拉明大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 贝拉明大学 | 中途大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-01 | 北肯塔基大学 | 贝拉明大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-05 | 西卡罗来纳大学 | 贝拉明大学 | 36天 |