圣何塞U20
集锦|回放
10-31 03:00
皮涅鲁斯U20

巴西FPB U20 10-31 03:00 圣何塞U20 VS 皮涅鲁斯U20

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西FPB U20 2024-10-31 皮涅鲁斯U20 54 : 83 圣何塞U20 -29 137
    巴西FPB U20 2024-10-29 圣何塞U20 70 : 72 皮涅鲁斯U20 -2 142
    巴西FPB U20 2024-10-19 皮涅鲁斯U20 74 : 81 圣何塞U20 -7 155
    巴西FPB U20 2023-12-12 皮涅鲁斯U20 67 : 80 圣何塞U20 -13 147
    巴保U20 2023-12-11 皮涅鲁斯U20 62 : 68 圣何塞U20 -6 130
    巴西FPB U20 2023-12-09 圣何塞U20 57 : 78 皮涅鲁斯U20 -21 135
    巴西FPB U20 2023-09-05 皮涅鲁斯U20 75 : 83 圣何塞U20 -8 158

    两队近 7 场交锋,圣何塞U205 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

    近期战绩

    圣何塞U20 圣何塞U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西FPB U20 2024-10-31 皮涅鲁斯U20 54 : 83 圣何塞U20 -29 137
    巴西FPB U20 2024-10-29 圣何塞U20 70 : 72 皮涅鲁斯U20 -2 142
    巴保U20 2024-10-21 圣何塞U20 86 : 97 科林斯塔U20 -11 183
    巴西FPB U20 2024-10-19 皮涅鲁斯U20 74 : 81 圣何塞U20 -7 155
    巴西FPB U20 2024-10-17 圣何塞U20 69 : 67 保利斯塔诺U20 2 136
    巴西FPB U20 2024-10-11 圣何塞U20 83 : 82 阿拉拉瓜拉U20 1 165
    巴西FPB U20 2024-10-04 圣何塞U20 92 : 68 FR阿瓦雷U20 24 160
    巴西FPB U20 2024-09-17 圣保罗U20 80 : 99 圣何塞U20 -19 179
    巴西FPB U20 2024-09-10 摩日达斯克鲁济斯U20 80 : 84 圣何塞U20 -4 164
    巴西FPB U20 2024-09-03 圣何塞U20 72 : 49 普拉亚格兰德U20 23 121

    两队近 10 场交锋,圣何塞U208 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    皮涅鲁斯U20 皮涅鲁斯U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西FPB U20 2024-10-31 皮涅鲁斯U20 54 : 83 圣何塞U20 -29 137
    巴西FPB U20 2024-10-29 圣何塞U20 70 : 72 皮涅鲁斯U20 -2 142
    巴保U20 2024-10-20 圣保罗U20 99 : 91 皮涅鲁斯U20 8 190
    巴西FPB U20 2024-10-19 皮涅鲁斯U20 74 : 81 圣何塞U20 -7 155
    巴西FPB U20 2024-10-11 皮涅鲁斯U20 78 : 66 保利斯塔诺U20 12 144
    巴西FPB U20 2024-09-21 巴克斯卡坦杜瓦U20 87 : 97 皮涅鲁斯U20 -10 184
    巴西FPB U20 2024-09-16 皮涅鲁斯U20 78 : 81 法兰卡LDB -3 159
    巴西FPB U20 2024-09-09 FR阿瓦雷U20 54 : 83 皮涅鲁斯U20 -29 137
    巴西FPB U20 2024-09-03 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 61 : 93 皮涅鲁斯U20 -32 154
    巴西FPB U20 2024-08-13 摩日达斯克鲁济斯U20 70 : 86 皮涅鲁斯U20 -16 156

    两队近 10 场交锋,皮涅鲁斯U206 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣何塞U20 圣何塞U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 皮涅鲁斯U20 皮涅鲁斯U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔