赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 风城公牛队 | 118 : 129 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -11 | 赢 | 247 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰剑客胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-11-19 | 爱荷华狼队 | 103 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 爱荷华狼队 | 113 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 印第安纳疯蚁 | 115 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 印第安纳疯蚁 | 83 : 120 | 克里夫兰剑客 | 负 | -37 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 特拉华蓝衫 | 123 : 101 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 22 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 印第安纳疯蚁 | 127 : 118 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 127 : 119 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 111.8 | 108 | 3.8 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 107.2 | 114 | -6.8 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 2天 |
NBA-G | 2024-12-01 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 2天 |
NBA-G | 2024-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 6天 |