赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 2 场交锋,苏瀑天空力量胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 111 : 93 | 苏瀑天空力量 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 风城公牛队 | 118 : 129 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -11 | 赢 | 247 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰剑客胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 110.6 | 106.4 | 4.2 | 8 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 111.8 | 108 | 3.8 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-30 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 5天 |
NBA-G | 2024-12-02 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 2天 |
NBA-G | 2024-12-01 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 6天 |