赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-17 | 斯莱戈 | 90 : 86 | 玛丽安都柏林 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,玛丽安都柏林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-24 | 玛丽安都柏林 | 73 : 78 | 马瑞 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
爱篮超 | 2024-11-17 | 斯莱戈 | 90 : 86 | 玛丽安都柏林 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-29 | 玛丽安都柏林 | 95 : 65 | 阿苏里都柏林 | 胜 | 30 | 赢 | 160 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-27 | 巴林科里格 | 82 : 83 | 玛丽安都柏林 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-20 | 特拉里勇士 | 101 : 87 | 玛丽安都柏林 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-06 | KCYMS | 75 : 64 | 玛丽安都柏林 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
爱篮超 | 2023-03-20 | 玛丽安都柏林 | 64 : 69 | 莫库伦高威 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
爱篮超 | 2023-03-12 | 玛丽安都柏林 | 75 : 89 | 伊恩纳 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
爱篮超 | 2023-03-05 | 特拉里勇士 | 88 : 70 | 玛丽安都柏林 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
爱篮超 | 2023-02-26 | 马瑞 | 91 : 72 | 玛丽安都柏林 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛丽安都柏林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-17 | 斯莱戈 | 90 : 86 | 玛丽安都柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-17 | 特拉里勇士 | 90 : 98 | 斯莱戈 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-10 | 斯莱戈 | 99 : 100 | 伊恩纳 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-28 | 圣文森都柏林 | 100 : 96 | 斯莱戈 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-27 | 斯莱戈 | 99 : 92 | 玛德克恶魔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-20 | 吉勒都柏林 | 87 : 80 | 斯莱戈 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-24 | 斯莱戈 | 84 : 104 | 马瑞 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-17 | 尤尼斯特尔 | 78 : 86 | 斯莱戈 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-03 | 阿苏里都柏林 | 94 : 98 | 斯莱戈 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
爱篮超 | 2024-02-18 | 斯莱戈 | 86 : 103 | 吉勒都柏林 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 伊恩纳 | 玛丽安都柏林 | 1天 |
爱篮超 | 2024-12-15 | KCYMS | 玛丽安都柏林 | 15天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 玛丽安都柏林 | 吉勒都柏林 | 20天 |
爱篮超 | 2024-12-29 | 玛德克恶魔 | 玛丽安都柏林 | 30天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 玛丽安都柏林 | 海王星科克 | 36天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | 圣文森都柏林 | 玛丽安都柏林 | 57天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 斯莱戈 | 玛丽安都柏林 | 64天 |
爱篮超 | 2025-02-03 | 玛丽安都柏林 | 阿苏里都柏林 | 66天 |
爱篮超 | 2025-02-09 | 贝尔法斯特星队 | 玛丽安都柏林 | 71天 |
爱篮超 | 2025-02-14 | 吉勒都柏林 | 玛丽安都柏林 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 阿苏里都柏林 | 斯莱戈 | 1天 |
爱篮超 | 2024-12-16 | 吉勒都柏林 | 斯莱戈 | 16天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 斯莱戈 | 马瑞 | 20天 |
爱篮超 | 2024-12-22 | 斯莱戈 | 贝尔法斯特星队 | 22天 |
爱篮超 | 2024-12-30 | 斯莱戈 | KCYMS | 30天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 巴林科里格 | 斯莱戈 | 36天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | 海王星科克 | 斯莱戈 | 57天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 斯莱戈 | 玛丽安都柏林 | 64天 |
爱篮超 | 2025-02-09 | 斯莱戈 | 伊恩纳 | 71天 |
爱篮超 | 2025-02-13 | 马瑞 | 斯莱戈 | 75天 |