赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2023-12-16 | 奥比 | 91 : 79 | 拉什 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-10 | 奥比 | 94 : 108 | 库塔伊西 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-02 | 古尔加尼 | 83 : 80 | 奥比 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-27 | 奥比 | 78 : 87 | 第比利斯国立大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-19 | 艾弗利昂 | 69 : 74 | 奥比 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-30 | 奥比 | 69 : 82 | 第比利斯州立大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-27 | 第比利斯州立大学 | 73 : 69 | 奥比 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-26 | 第比利斯州立大学 | 78 : 75 | 奥比 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-22 | 奥比 | 106 : 81 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 187 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-21 | 奥比 | 89 : 81 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-13 | 奥比 | 77 : 97 | 鲁斯塔维1991 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-10 | 卡夫卡西亚 | 59 : 70 | 拉什 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-03 | 库塔伊西 | 104 : 94 | 拉什 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-20 | 古尔加尼 | 90 : 81 | 拉什 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-12 | 拉什 | 78 : 86 | 第比利斯国立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
格鲁甲 | 2024-05-01 | 拉什 | 68 : 84 | 库塔伊西 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-28 | 库塔伊西 | 70 : 78 | 拉什 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-27 | 库塔伊西 | 82 : 84 | 拉什 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-24 | 拉什 | 84 : 110 | 库塔伊西 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-23 | 拉什 | 100 : 116 | 库塔伊西 | 负 | -16 | 输 | 216 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-14 | 库塔伊西 | 106 : 99 | 拉什 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉什胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 10 | 89.85 | 92 | 0 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 87.05 | 91.05 | 0 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-29 | 奥比 | 拉什 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-29 | 奥比 | 拉什 | 5天 |