赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | 38 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 湘南联合 | 84 : 89 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新泻天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|