赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2024-12-14 | 卡塔亚人 | 80 : 84 | 乌拉篮球队 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰乙B | 2023-12-10 | 乌拉篮球队 | 71 : 100 | 卡塔亚人 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌拉篮球队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-09 | 乌拉篮球队 | 95 : 115 | BC诺基亚B队 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-01 | 图伦NMKY | 103 : 90 | 乌拉篮球队 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-22 | 乌拉篮球队 | 90 : 87 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-21 | 塔皮奥B队 | 91 : 86 | 乌拉篮球队 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-15 | 皮伦托B队 | 81 : 85 | 乌拉篮球队 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-09 | 乌拉篮球队 | 83 : 88 | 佩尤 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-26 | 浦湖 | 73 : 101 | 乌拉篮球队 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-11 | 许温凯蓬泰 | 77 : 89 | 乌拉篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-21 | 卡基拉 | 92 : 100 | 乌拉篮球队 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-14 | 卡塔亚人 | 80 : 84 | 乌拉篮球队 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉篮球队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-09 | 黑豹 | 60 : 80 | 卡塔亚人 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-02 | 卡塔亚人 | 82 : 72 | 许温凯蓬泰 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-23 | 卡基拉 | 88 : 60 | 卡塔亚人 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-09 | 卡塔亚人 | 85 : 87 | 塔皮奥B队 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-02 | KTP篮球B队 | 78 : 75 | 卡塔亚人 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-26 | 卡塔亚人 | 66 : 85 | BC诺基亚B队 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-19 | 图伦NMKY | 70 : 78 | 卡塔亚人 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-12 | 卡塔亚人 | 100 : 55 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 45 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-31 | 塔皮奥B队 | 74 : 89 | 卡塔亚人 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-22 | 卡塔亚人 | 74 : 70 | 皮伦托B队 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|