维尔卡维斯基奥佩拉斯
集锦|回放
12-20 00:00
德利卡兹斯

立陶宛NKL 12-20 00:00 维尔卡维斯基奥佩拉斯 VS 德利卡兹斯

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2024-12-20 德利卡兹斯 86 : 95 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 181
    立陶乙 2024-10-24 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 80 德利卡兹斯 8 168
    立陶乙 2023-11-18 德利卡兹斯 72 : 87 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -15 159
    立陶乙 2023-11-16 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 74 德利卡兹斯 14 162
    立陶乙 2023-11-16 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 74 德利卡兹斯 14 162
    立陶乙 2023-02-25 维尔卡维斯基奥佩拉斯 105 : 81 德利卡兹斯 24 186
    立陶乙 2023-01-28 德利卡兹斯 91 : 90 维尔卡维斯基奥佩拉斯 1 181
    立陶乙 2023-01-14 德利卡兹斯 76 : 77 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -1 153

    两队近 8 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%

    近期战绩

    维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2024-12-20 德利卡兹斯 86 : 95 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 181
    立陶甲 2024-12-14 维尔卡维斯基奥佩拉斯 60 : 84 萨拉基利斯B队 -24 144
    立陶甲 2024-12-13 尤尔巴科 70 : 96 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -26 166
    立陶甲 2024-12-07 奥林帕斯瀑布 59 : 78 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -19 137
    立陶甲 2024-12-06 维尔卡维斯基奥佩拉斯 82 : 80 维迪斯 2 162
    立陶乙 2024-11-30 帕兰加库尔希艾 73 : 89 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -16 162
    立陶乙 2024-11-29 苏度瓦曼廷加 62 : 69 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -7 131
    立陶宛NKL 2024-11-23 克莱佩达 78 : 93 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -15 171
    立陶乙 2024-11-22 维尔卡维斯基奥佩拉斯 64 : 73 克莱佩达 -9 137
    立陶乙 2024-11-16 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 93 奥林帕斯瀑布 -5 181

    两队近 10 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    德利卡兹斯 德利卡兹斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2024-12-20 德利卡兹斯 86 : 95 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 181
    立陶宛NKL 2024-12-18 尤尔巴科 76 : 71 德利卡兹斯 5 147
    立陶甲 2024-12-14 特尔希艾 108 : 82 德利卡兹斯 26 190
    立陶甲 2024-12-12 德利卡兹斯 79 : 101 维尼亚斯斯特卡斯 -22 180
    立陶宛NKL 2024-12-11 德利卡兹斯 79 : 101 维尼亚斯斯特卡斯 -22 180
    立陶甲 2024-12-07 德利卡兹斯 74 : 86 克雷廷加 -12 160
    立陶甲 2024-12-06 阿利托斯 113 : 88 德利卡兹斯 25 201
    立陶乙 2024-11-30 德利卡兹斯 60 : 90 奥林帕斯瀑布 -30 150
    立陶乙 2024-11-29 萨拉基利斯B队 80 : 66 德利卡兹斯 14 146
    立陶宛NKL 2024-11-23 希卢泰 94 : 75 德利卡兹斯 19 169

    两队近 10 场交锋,德利卡兹斯0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    近期赛程

    • 维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 德利卡兹斯 德利卡兹斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔