赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 76 : 70 | 迪里曼学院 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 73 : 80 | 迪里曼学院 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 83 : 81 | PCU海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,迪里曼学院胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 76 : 70 | 迪里曼学院 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-18 | CEU | 74 : 61 | 迪里曼学院 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 73 : 80 | 迪里曼学院 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 83 : 81 | PCU海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
菲UCAL | 2024-02-29 | GMC飞龙 | 63 : 69 | 迪里曼学院 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
菲UCBL | 2024-02-01 | GMC飞龙 | 86 : 85 | 迪里曼学院 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪里曼学院胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 76 : 70 | 迪里曼学院 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 73 : 80 | 迪里曼学院 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 83 : 81 | PCU海豚 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
菲UCAL | 2024-02-22 | PCU海豚 | 53 : 62 | 中央埃斯科拉大学 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
菲UCAL | 2024-02-12 | PCU海豚 | 84 : 81 | UB婆罗门牛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 5 场交锋,PCU海豚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|