赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2023-06-03 | DSV莱奥本 | 5 : 0 | 维兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
奥业余杯 | 2023-05-29 | DSV莱奥本 | 1 : 5 | 维兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,DSV莱奥本胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | DSV莱奥本 | 0 : 0 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | SV威尔登 | 0 : 3 | DSV莱奥本 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 瓦勒恩 | 3 : 1 | DSV莱奥本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | DSV莱奥本 | 2 : 0 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 达利斯 | 1 : 5 | DSV莱奥本 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | DSV莱奥本 | 4 : 3 | 杜斯兰堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-09-14 | 特赖巴赫 | 2 : 5 | DSV莱奥本 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | DSV莱奥本 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,DSV莱奥本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维兹 | 1 : 2 | 里德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 维兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 林茨青年队 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维兹 | 0 : 1 | 古尔腾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SV威尔登 | 0 : 3 | 维兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维兹 | 1 : 5 | 达利斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 韦伯多夫圣安那 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 5 : 0 | 维兹 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 4 | 76 | 22 | 54 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 45 | 64 | -19 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 林茨青年队 | DSV莱奥本 | 98天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 林茨青年队 | DSV莱奥本 | 98天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 106天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 106天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 沃克拉马克 | DSV莱奥本 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 沃克拉马克 | DSV莱奥本 | 127天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 105天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 105天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 127天 |