GFC阿雅克肖U19
集锦|回放
09-21 20:30
尼斯U19

法U19 09-21 20:30 GFC阿雅克肖U19 VS 尼斯U19

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-09-21 尼斯U19 0 : 1 GFC阿雅克肖U19 -1 1
    法U19 2024-04-28 GFC阿雅克肖U19 1 : 0 尼斯U19 1 1
    法U19 2023-11-25 尼斯U19 0 : 1 GFC阿雅克肖U19 -1 1

    两队近 3 场交锋,GFC阿雅克肖U193 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    GFC阿雅克肖U19 GFC阿雅克肖U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-16 科隆米尔斯U19 0 : 4 GFC阿雅克肖U19 -4 4
    法U19 2024-11-10 GFC阿雅克肖U19 1 : 4 蒙彼利埃U19 -3 5
    法U19 2024-11-02 艾尔贝U19 2 : 5 GFC阿雅克肖U19 -3 7
    法U19 2024-10-26 圣埃蒂安U19 0 : 0 GFC阿雅克肖U19 0 0
    法U19 2024-10-19 GFC阿雅克肖U19 1 : 2 吉尼亚克U19 -1 3
    法U19 2024-10-12 摩纳哥U19 0 : 0 GFC阿雅克肖U19 0 0
    法U19 2024-09-29 GFC阿雅克肖U19 1 : 1 罗德兹U19 0 2
    法U19 2024-09-21 尼斯U19 0 : 1 GFC阿雅克肖U19 -1 1
    法U19 2024-09-14 GFC阿雅克肖U19 2 : 2 马赛U19 0 4
    法U19 2024-09-08 图卢兹U19 0 : 3 GFC阿雅克肖U19 -3 3

    两队近 10 场交锋,GFC阿雅克肖U194 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    尼斯U19 尼斯U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-09 尼斯U19 6 : 0 吉索纳夏普鲁内利U19 6 6
    法U19 2024-11-02 奥林匹克罗文宁U19 2 : 5 尼斯U19 -3 7
    法U19 2024-10-20 尼斯U19 2 : 3 科隆米尔斯U19 -1 5
    法U19 2024-10-12 蒙彼利埃U19 2 : 2 尼斯U19 0 4
    法U19 2024-10-06 尼斯U19 2 : 0 艾尔贝U19 2 2
    法U19 2024-09-29 吉尼亚克U19 0 : 7 尼斯U19 -7 7
    法U19 2024-09-21 尼斯U19 0 : 1 GFC阿雅克肖U19 -1 1
    法U19 2024-09-15 圣埃蒂安U19 0 : 0 尼斯U19 0 0
    法U19 2024-09-08 尼斯U19 3 : 1 罗德兹U19 2 4
    法U19 2024-05-12 尼斯U19 0 : 3 蒙彼利埃U19 -3 3

    两队近 10 场交锋,尼斯U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • GFC阿雅克肖U19 GFC阿雅克肖U19[法U19排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 9 11 30 35 -5 10 35%
    • 尼斯U19 尼斯U19[法U19排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 8 11 31 39 -8 11 31%

    近期赛程

    • GFC阿雅克肖U19 GFC阿雅克肖U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 奥林匹克罗文宁U19 GFC阿雅克肖U19 2天
      法U19 2024-12-01 GFC阿雅克肖U19 阿雅克肖U19 9天
      法U19 2024-12-08 图卢兹U19 GFC阿雅克肖U19 16天
      法U19 2025-01-19 GFC阿雅克肖U19 马赛U19 58天
      法U19 2025-01-26 尼斯U19 GFC阿雅克肖U19 65天
      法U19 2025-02-09 GFC阿雅克肖U19 罗德兹U19 79天
      法U19 2025-02-16 圣埃蒂安U19 GFC阿雅克肖U19 86天
      法U19 2025-03-09 摩纳哥U19 GFC阿雅克肖U19 107天
      法U19 2025-03-16 GFC阿雅克肖U19 吉尼亚克U19 114天
      法U19 2025-03-23 艾尔贝U19 GFC阿雅克肖U19 121天
    • 尼斯U19 尼斯U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 图卢兹U19 尼斯U19 2天
      法U19 2024-12-01 摩纳哥U19 尼斯U19 9天
      法U19 2024-12-08 尼斯U19 罗德兹U19 16天
      法U19 2025-01-19 圣埃蒂安U19 尼斯U19 58天
      法U19 2025-01-26 尼斯U19 GFC阿雅克肖U19 65天
      法U19 2025-02-09 吉尼亚克U19 尼斯U19 79天
      法U19 2025-02-16 尼斯U19 艾尔贝U19 86天
      法U19 2025-03-09 蒙彼利埃U19 尼斯U19 107天
      法U19 2025-03-16 尼斯U19 科隆米尔斯U19 114天
      法U19 2025-03-23 奥林匹克罗文宁U19 尼斯U19 121天