沃特福德U21
集锦|回放
11-09 21:00
伊普斯维奇U21

英U21杯 11-09 21:00 沃特福德U21 VS 伊普斯维奇U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-03-15 伊普斯维奇U21 3 : 5 沃特福德U21 -2 8
    英乙U21 2023-10-17 沃特福德U21 1 : 4 伊普斯维奇U21 -3 5

    两队近 4 场交锋,沃特福德U212 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    沃特福德U21 沃特福德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 沃特福德U21 1 : 4 伯恩茅斯U21 -3 5
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-28 科尔切斯特联U21 0 : 7 沃特福德U21 -7 7
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-02 沃特福德U21 2 : 8 谢菲尔德联U21 -6 10
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-20 沃特福德U21 3 : 1 赫尔城U21 2 4

    两队近 10 场交锋,沃特福德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-28 伊普斯维奇U21 2 : 2 布里斯托尔城U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 布伦特福德U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-15 伊普斯维奇U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-01 伊普斯维奇U21 2 : 2 卡迪夫城U21 0 4
    英U21杯 2024-09-27 埃弗顿U21 3 : 3 伊普斯维奇U21 0 6
    英乙U21 2024-09-17 伊普斯维奇U21 2 : 1 巴恩斯利U21 1 3
    英乙U21 2024-09-10 赫尔城U21 2 : 0 伊普斯维奇U21 2 2

    两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 沃特福德U21 沃特福德U21[英U21杯排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 2 3 10 16 -6 3 33%
    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21[英U21杯排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 2 3 8 9 -1 3 33%

    近期赛程

    • 沃特福德U21 沃特福德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 10天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 18天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 24天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 53天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 59天
      英乙U21 2025-01-27 布伦特福德U21 沃特福德U21 66天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 74天
      英乙U21 2025-02-08 科尔切斯特联U21 沃特福德U21 78天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 87天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 96天
    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 伊普斯维奇U21 斯旺西U21 11天
      英乙U21 2024-12-10 米尔沃尔U21 伊普斯维奇U21 18天
      英乙U21 2024-12-17 伊普斯维奇U21 科尔切斯特联U21 25天
      英乙U21 2025-01-07 伊普斯维奇U21 卡迪夫城U21 46天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 59天
      英乙U21 2025-01-28 伊普斯维奇U21 查尔顿U21 67天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 74天
      英乙U21 2025-02-11 伊普斯维奇U21 布里斯托尔城U21 81天
      英乙U21 2025-02-17 布伦特福德U21 伊普斯维奇U21 87天
      英乙U21 2025-02-25 伯恩茅斯U21 伊普斯维奇U21 95天