赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-01-25 | 菲奥兰提诺 | 3 : 0 | 凯伦戈 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2023-09-23 | 凯伦戈 | 1 : 0 | 菲奥兰提诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲奥兰提诺胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-02 | 菲奥兰提诺 | 0 : 1 | 特雷佩纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣马杯 | 2024-10-24 | 多加纳 | 2 : 0 | 菲奥兰提诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 菲奥兰提诺 | 2 : 1 | 泰科奥里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2024-10-05 | 弗洛戈雷 | 1 : 1 | 菲奥兰提诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-09-28 | 维图斯 | 4 : 0 | 菲奥兰提诺 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
圣马杯 | 2024-09-26 | 菲奥兰提诺 | 0 : 1 | 多加纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2024-09-21 | 菲奥兰提诺 | 2 : 1 | 圣马力诺学院U22 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2024-09-15 | 菲奥兰提诺 | 1 : 0 | 圣乔凡尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-08-31 | 多加纳 | 0 : 0 | 菲奥兰提诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-25 | 菲奥兰提诺 | 0 : 2 | 弗洛戈雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲奥兰提诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-03 | 凯伦戈 | 1 : 3 | 多玛兰诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 凯伦戈 | 1 : 2 | 梅拿达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-05 | 特雷佩纳 | 2 : 2 | 凯伦戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-09-29 | 凯伦戈 | 0 : 3 | 弗洛戈雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
圣马杯 | 2024-09-26 | 特雷佩纳 | 6 : 0 | 凯伦戈 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
圣马甲 | 2024-08-31 | 费坦奴 | 1 : 0 | 凯伦戈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-20 | 拉科奥里塔 | 2 : 0 | 凯伦戈 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-14 | 凯伦戈 | 0 : 1 | 多加纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-17 | 圣乔凡尼 | 4 : 0 | 凯伦戈 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-14 | 泰科奥里 | 3 : 1 | 凯伦戈 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯伦戈胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 15 | 37 | 58 | -21 | 13 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 4 | 18 | 29 | 69 | -40 | 15 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-09 | 菲奥兰提诺 | 凯伦戈 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-09 | 菲奥兰提诺 | 凯伦戈 | 2天 |