赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆杯 | 2024-05-19 | 艾丁 | 0 : 3 | 科隆杜 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-05 | 艾丁 | 1 : 2 | 阿格尔皇室杜马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 班迪吉科 | 1 : 1 | 艾丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-29 | 艾丁 | 2 : 1 | 德雅温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-03-23 | 巴富萨姆 | 0 : 1 | 艾丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-11 | 彭特靴尔 | 3 : 2 | 艾丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 艾丁 | 2 : 0 | 松撒林贝 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 杜阿拉国际体育 | 2 : 3 | 艾丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 艾丁 | 1 : 0 | 班迪吉科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-20 | 德雅温 | 1 : 3 | 艾丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 艾格勒 | 0 : 2 | 班布托斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-14 | 雅温得 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 艾格勒 | 1 : 0 | 明塔克FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 艾格勒 | 1 : 1 | USM卢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-24 | 艾格勒 | 0 : 2 | 阿祖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-15 | 艾格勒 | 1 : 1 | 班布托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 艾格勒 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 阿维翁 | 2 : 0 | 艾格勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 艾格勒 | 0 : 1 | 杜阿拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾格勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 3 | 28 | 11 | 17 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-21 | 艾丁 | 巴夫蒙联合 | 3天 |
喀麦隆乙 | 2024-12-28 | 松撒林贝 | 艾丁 | 10天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 艾丁 | 艾格勒 | 31天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 艾丁 | 雅温得霹雳 | 38天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 福德巴汉姆 | 艾丁 | 73天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | AS法普 | 艾丁 | 80天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | 艾丁 | 班迪吉科 | 87天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | 巴夫蒙联合 | 艾丁 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 17天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 24天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 艾丁 | 艾格勒 | 31天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 松撒林贝 | 艾格勒 | 73天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | AS法普 | 艾格勒 | 87天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 115天 |