赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-02-23 | 艾云达尔U23 | 6 : 0 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-15 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 0 : 4 | 艾云达尔U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2024-08-18 | 艾云达尔U23 | 3 : 0 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2024-07-27 | 艾云达尔U23 | 1 : 2 | 格林古利U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2024-07-20 | 丹德农迅雷U23 | 0 : 1 | 艾云达尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U23 | 2024-07-01 | 艾云达尔U23 | 1 : 2 | 海德堡联U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-22 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 2 : 4 | 艾云达尔U23 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-15 | 休城U23 | 0 : 4 | 艾云达尔U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-08 | 莫兰德城U23 | 2 : 1 | 艾云达尔U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-01 | 墨尔本骑士U23 | 1 : 1 | 艾云达尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾云达尔U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-02-24 | 南墨尔本U23 | 1 : 2 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-17 | 墨尔本胜利U23 | 6 : 1 | 海德堡联U23 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-08-10 | 金士顿城U23 | 1 : 15 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -14 | 赢 | 16 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-31 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 1 | 班特列U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-27 | 普雷斯顿莱恩U23 | 4 : 3 | 墨尔本胜利U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-05-19 | 诺斯科特市U23 | 1 : 5 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-12 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 3 | 西部联U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-05-06 | 金士顿城U23 | 0 : 4 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-04-20 | 墨尔本胜利U23 | 2 : 1 | 兰沃里林弗洛U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-04-14 | 布伦瑞克城U23 | 3 : 8 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-02-28 | 艾云达尔U23 | 墨尔本胜利U23 | 4天 |
澳维U23 | 2025-03-07 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 艾云达尔U23 | 11天 |
澳维U23 | 2025-03-21 | 丹德农迅雷U23 | 艾云达尔U23 | 25天 |
澳维U23 | 2025-03-28 | 艾云达尔U23 | 休城U23 | 32天 |
澳维U23 | 2025-04-04 | 丹德农市U23 | 艾云达尔U23 | 39天 |
澳维U23 | 2025-04-11 | 艾云达尔U23 | 阿东那U23 | 46天 |
澳维U23 | 2025-04-25 | 海德堡联U23 | 艾云达尔U23 | 60天 |
澳维U23 | 2025-05-02 | 艾云达尔U23 | 南墨尔本U23 | 67天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 格林古利U23 | 艾云达尔U23 | 75天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 艾云达尔U23 | 欧克莱卡诺U23 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-02-28 | 艾云达尔U23 | 墨尔本胜利U23 | 4天 |
澳维U23 | 2025-03-07 | 墨尔本胜利U23 | 欧克莱卡诺U23 | 11天 |
澳维U23 | 2025-03-21 | 墨尔本骑士U23 | 墨尔本胜利U23 | 25天 |
澳维U23 | 2025-03-28 | 墨尔本胜利U23 | 格林古利U23 | 32天 |
澳维U23 | 2025-04-04 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 墨尔本胜利U23 | 39天 |
澳维U23 | 2025-04-25 | 丹德农迅雷U23 | 墨尔本胜利U23 | 60天 |
澳维U23 | 2025-05-02 | 墨尔本胜利U23 | 休城U23 | 67天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 丹德农市U23 | 墨尔本胜利U23 | 75天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 阿东那U23 | 墨尔本胜利U23 | 81天 |
澳维U23 | 2025-05-23 | 墨尔本胜利U23 | 海德堡联U23 | 88天 |